
| Focal Length: | 4.88 mm |
| Lens Construction: | 6 groups / 10 elements |
| Maximum Aperture: | f/5.2 |
| Angle of View: | 185 degrees |
| Image Diameter: | 14.9 mm |
| f-Theta Distortion: | <6% |
| Mount: | F/Mount or EOS Mount |
| Dimensions (D x L): | 82.87 mm x 101 mm |
| Recommended Cameras: | See below |
Price: $4,495
![]()
Specification Download
Digital SLR Fisheye Lens (14.9mm image)
| Cameras For 4.88mm | CCD Size | MPix | Mounts Compatible |
|---|---|---|---|
| Canon EOS 1D MARK II N | 22.5 x 15.0 mm | 8.2 | EF |
| Canon EOS 1D MARK III | 22.5 x 15.0 mm | 10.1 | EF, TS-E, MP-E |
| Canon EOS 30D | 22.5 x 15.0 mm | 8.2 | EF, EF-S |
| Canon EOS DIGITAL REBEL XT (350D) | 22.5 x 15.0 mm | 8.0 | EF, EF-S |
| Canon EOS DIGITAL REBEL Xti (400D) | 22.5 x 15.0 mm | 10.1 | EF, EF-S |
| Fujifilm FinePix S2 Pro | 23.0 x 15.0 mm | 6.5 | F-mount |
| Fujifilm FinePix S3 Pro | 23.0 x 15.0 mm | 12.3 | F-mount |
| Fujifilm FinePix S5 Pro | 23.0 x 15.0 mm | 12.3 | F-mount |
| Kodak DCS460 | 6.1 | Nikon F-mount | |
| Kodak DCS560 | 6.1 | Canon EOS mount | |
| Kodak DCS660 | 27.65 x 18.43 mm | 6.3 | Nikon F-mount |
| Kodak DCS760 | 27.65 x 18.43 mm | 6.3 | Nikon F-mount |
| Nikon D100 | 22.7 x 15.5 mm | 6.0 | F Mount |
| Nikon D1X | 22.7 x 15.5 mm | 5.3 | F Mount |
| Nikon D200 | 22.7 x 15.5 mm | 10.0 | F Mount |
| Nikon D2X | 22.7 x 15.5 mm | 12.2 | F Mount |
| Nikon D2Xs | 22.7 x 15.5 mm | 12.2 | F Mount |
| Nikon D40 | 22.7 x 15.5 mm | 6.0 | F Mount |
| Nikon D50 | 22.7 x 15.5 mm | 6.0 | F Mount |
| Nikon D70 | 22.7 x 15.5 mm | 6.0 | F Mount |
| Nikon D70s | 22.7 x 15.5 mm | 6.0 | F Mount |
| Nikon D80 | 22.7 x 15.5 mm | 10.0 | F Mount |
| Next > |
|---|
